Prikazujemo 25–36 od 43 rezultata
Hisense DH3S802BW3 sušilica rublja 8 kg toplinska pumpa WiFi
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€459,00
SKU:
HS-WT-DH3S
| Težina | 67 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 84,5 × 55 cm |
| Model | DH3S802BW3 |
| Tip uređaja | Sušilica rublja s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A+++ (stari standard) / C (EU) |
| Kapacitet | 8 kg |
| Motor | Inverter |
| Bubanj | Reverzibilni bubanj od nehrđajućeg čelika |
| Programi | 16 programa sušenja |
| Potrošnja i buka | 102 kWh / 100 ciklusa, 63 dB |
| Funkcije | Wi-Fi ConnectLife, Auto Dry, Twin Flow, Quick Dry |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 550 mm 48 kg |
Hisense DH5S102BW sušilica rublja 10 kg – toplinska pumpa, Wi-Fi
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€649,00
SKU:
HS-WT-DH5S
| Težina | 85 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 84,5 × 64 cm |
| Model | DH5S102BW |
| Tip uređaja | Sušilica rublja s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A+++ |
| Kapacitet | 10 kg |
| Motor | Inverter |
| Bubanj | RainDrop bubanj od nehrđajućeg čelika |
| Programi | 14 programa sušenja |
| Razina buke | 64 dB |
| Funkcije | Auto Dry, Ion Refresh, Quick Dry, Wi-Fi ConnectLife |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 640 mm 54 kg |
Hisense FV298N4AWC zamrzivač 240 L – No Frost, energetski razred C
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€449,00
SKU:
HS-GG-FV298
| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 172 × 60 cm |
| Model | FV298N4AWC |
| Tip uređaja | Zamrzivač – vertikalni |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 240 L |
| Sustav hlađenja | Total No Frost, Multi AirFlow |
| Funkcije | FastFreeze, LED display, alarm temperature |
| Potrošnja i buka | oko 150 kWh godišnje |
| Dimenzije i težina | 595 × 1720 × 600 mm |
Hisense H20MOBP1HI mikrovalna pećnica 20 L – 700 W, inverter tehnologija
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€89,00
SKU:
HS-MW-H20
| Težina | 15 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 44,4 × 24,1 × 34,1 cm |
| Model | H20MOBP1HI |
| Tip uređaja | Mikrovalna pećnica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Kapacitet | 20L |
| Snaga mikrovalova | 700 W |
| Razine snage | 5 |
| Funkcije | Mikrovalovi, odmrzavanje, višefazno kuhanje |
| Upravljanje | Mehaničko upravljanje (rotacijski prekidači) |
| Unutrašnjost | Keramički premaz |
| Promjer tanjura | 25,5 cm |
| Potrošnja i buka | 1020 W priključna snaga do 63 dB |
| Dimenzije i težina | 444 × 241 × 341 mm oko 10,5 kg |
Hisense H23MOBS4HI mikrovalna pećnica 23 L – 900 W, inverter tehnologija
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€124,00
SKU:
HS-MW-H23
| Težina | 17 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 46,9 × 28 × 37,9 cm |
| Model | H23MOBS4HI |
| Tip uređaja | Mikrovalna pećnica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Kapacitet | 23 L |
| Snaga mikrovalova | 900 W |
| Razine snage | 10 |
| Programi | 6 automatskih programa + odmrzavanje |
| Upravljanje | Elektroničko upravljanje na dodir |
| Unutrašnjost | Keramički premaz |
| Promjer tanjura | 285 mm |
| Potrošnja i buka | 63 dB |
| Dimenzije i težina | 469 × 280 × 379 mm 11,2 kg |
Hisense RB327N4ADD hladnjak zamrzivač 256 L NoFrost
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€399,00
SKU:
HS-GK-RB327
| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 55 × 182,4 × 55,7 cm |
| Model | RB327N4ADD |
| Tip uređaja | Hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox look / siva |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 256 L |
| Kapacitet hladnjaka | 171 L |
| Kapacitet zamrzivača | 85 L |
| Tehnologija hlađenja | Total NoFrost |
| Sustav hlađenja | Multi Air Flow |
| Motor | Inverter kompresor |
| Potrošnja i buka | 184 kWh godišnje 36 dB |
| Funkcije | Super Cool, Fresh Crisper, reverzibilna vrata |
| Dimenzije i težina | 550 × 1824 × 557 mm 50 kg |
Hisense RB440N4ACC hladnjak zamrzivač kombinacija 336 L – No Frost, energetski razred C
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€539,00
SKU:
HS-GK-RB440
| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 202 × 57,9 cm |
| Model | RB440N4ACC |
| Tip uređaja | Hladnjak sa zamrzivačem – freezer dolje |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox optika |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 336 L |
| Kapacitet hladnjaka | 238 L |
| Kapacitet zamrzivača | 98 L |
| Sustav hlađenja | No Frost, Multi Air Flow |
| Funkcije | Fast Freeze, Super Cool, alarm otvorenih vrata |
| Potrošnja i buka | 162–170 kWh godišnje 35 dB |
| Dimenzije i težina | 595 × 2020 × 579 mm oko 60–65 kg |
Hisense RS5P535NTFE Side-by-Side hladnjak 566 L NoFrost
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€949,00
SKU:
HS-SS-RS5P
| Težina | 103 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 91,5 × 178,6 × 69,8 cm |
| Model | RS5P535NTFE |
| Tip uređaja | Side-by-Side hladnjak |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna / tamni inox |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 566 L |
| Kapacitet hladnjaka | 376 L |
| Kapacitet zamrzivača | 190 L |
| Tehnologija hlađenja | Total NoFrost |
| Sustav hlađenja | Multi Air Flow |
| Motor | Inverter kompresor |
| Potrošnja i buka | 324 kWh godišnje, 39 dB |
| Funkcije | Ice/Water dispenser, Eco mode, LED display |
| Dimenzije i težina | 915 × 1786 × 698 mm 103 kg |
Hisense RS818N4TIE1 Side-by-Side hladnjak 632 L No Frost
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€939,00
SKU:
HS-SS-RS818
| Težina | 118 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 91 × 179 × 73 cm |
| Model | RS818N4TIE1 |
| Tip uređaja | Side-by-Side hladnjak |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox / siva |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 632 L |
| Kapacitet hladnjaka | 417 L |
| Kapacitet zamrzivača | 200 L |
| Tehnologija hlađenja | Total No Frost |
| Sustav hlađenja | Multi Air Flow |
| Motor | Inverter kompresor |
| Potrošnja i buka | 346 kWh godišnje, 38 dB |
| Funkcije | Dozator vode i leda, Wi-Fi, LED display, Eco mode |
| Dimenzije i težina | 910 × 1790 × 730 mm 118 kg |
Hisense WD5S1045BW perilica sušilica 10,5 kg / 6 kg Wi-Fi
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€539,00
SKU:
HS-WT-WD5S
| Težina | 99 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 84,5 × 59 cm |
| Model | WD5S1045BW |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica rublja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A (pranje) / D (pranje + sušenje) |
| Kapacitet | 10,5 kg pranje / 6 kg sušenje |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Motor | Durable Inverter |
| Potrošnja i buka | 305 kWh / 100 ciklusa, 89 l vode, 72 dB |
| Funkcije | Auto Dosing, Steam, Wi-Fi ConnectLife, Quick Wash & Dry |
| Programi | Cotton, Eco 40-60, Mix, Wool, Allergy Care, Baby Care |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 590 mm 70 kg |
PKM BIC7-2KB GK IX-2H ugradbeni set – pećnica 67 L + staklokeramička ploča, A klasa
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€339,00
SKU:
PK-HE-GK
| Težina | 60 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 59,5 × 55 cm |
| Model | BIC7-2KB GK IX-2H |
| Tip uređaja | Ugradbeni set (pećnica + staklokeramička ploča) |
| Postavljanje | Ugradbeni |
| Boja | Inox / crno staklo |
| Energetski razred | A |
| Kapacitet | 67 L pećnica |
| Broj funkcija | 8 funkcija pečenja |
| Ploča za kuhanje | Staklokeramika s 2 standardne, 1 dual i 1 ovalnom zonom |
| Maksimalna snaga | 8400 W |
| Dimenzije i težina | Pećnica: 59,5 × 59,5 × 55 cm Ploča: 5 × 58 × 51 cm |
PKM EHS7IX ugradbeni set – pećnica 65 L + staklokeramička ploča, A klasa
Ocijenjeno 0 od 5
Na lageru
€335,00
SKU:
PK-HE-EHS
| Težina | 60 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 60 × 59,5 × 55 cm |
| Model | EHS7IX |
| Tip uređaja | Ugradbeni set (pećnica + staklokeramička ploča) |
| Postavljanje | Ugradbeni |
| Boja | Inox / crno staklo |
| Energetski razred | A |
| Kapacitet | 65 L pećnica |
| Broj funkcija | 8 funkcija pečenja |
| Ploča za kuhanje | Staklokeramika s 4 zone |
| Snaga pećnice | 2200 W |
| Dimenzije i težina | Pećnica: 60 × 59,5 × 55 cm Ploča: 5,2 × 59 × 52 cm |